| Die Bank Austria Creditanstalt im Überblick | ||||
| Erfolgszahlen (in Mio €) | 2005 | Veränderung | 2004 | |
| Zinsüberschuss nach Kreditrisiko | 2.117 | + | 3,6% | 2.042 |
| Provisionsüberschuss | 1.458 | + | 18,2% | 1.233 |
| Handelsergebnis | 237 | + | 1,7% | 233 |
| Verwaltungsaufwand | –2.622 | + | 5,8% | –2.479 |
| Betriebsergebnis (operatives Ergebnis) | 1.142 | + | 20,9% | 944 |
| Ergebnis vor Steuern | 1.301 | + | 51,5% | 859 |
| Jahresüberschuss ohne Fremdanteile | 964 | + | 58,3% | 609 |
| Volumenszahlen (in Mio €) | 2005 | Veränderung | 2004 | |
| Bilanzsumme | 158.879 | + | 8,4% | 146.581 |
| Forderungen an Kunden | 86.404 | + | 6,3% | 81.260 |
| Primärmittel | 89.965 | + | 8,7% | 82.763 |
| Eigenkapital (ohne Fremdanteile) | 6.871 | + | 6,4% | 6.459 |
| Risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 75.263 | + | 6,2% | 70.887 |
| Kennzahlen (in %) | 2005 | 2004 | ||
| Eigenkapitalrendite nach Steuern (Return on Equity, ROE) |
14,3 | 10,1 | ||
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets, ROA) | 0,63 | 0,43 | ||
| CEE-Anteil am Ergebnis vor Steuern | 54,1 | 42,6 | ||
| Aufwand/Ertrag-Koeffizient (Cost/Income-Ratio) | 61,6 | 64,9 | ||
| Zinsüberschuss/Ø risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 3,53 | 3,58 | ||
| Kreditrisiko/Zinsüberschuss (Risk/Earnings-Ratio) | 18,9 | 16,3 | ||
| Kreditrisiko/Ø risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 0,67 | 0,58 | ||
| Gesamtkapitalquote (Jahresende) | 12,2 | 12,4 | ||
| Kernkapitalquote (Jahresende) | 8,3 | 7,9 | ||
| Personal | 2005 | Veränderung | 2004 | |
| Bank Austria Creditanstalt (Kapazitäten, in Personenjahren) |
31.792 | + | 8,9% | 29.191 |
| Österreich (BA-CA AG und Funktionstöchter) | 9.839 | – | 7,6% | 10.653 |
| CEE und andere Tochtergesellschaften | 21.953 | + | 18,4% | 18.538 |
| davon: Polen | 10.181 | + | 4,7% | 9.728 |
| Geschäftsstellen | 2005 | Veränderung | 2004 | |
| Bank Austria Creditanstalt | 1.570 | + | 20,8% | 1.300 |
| Österreich | 393 | – | 1,0% | 397 |
| CEE und andere Länder | 1.177 | + | 30,3% | 903 |
| davon: Polen | 503 | + | 7,7% | 467 |
| Vergleichswerte an geänderte und neue IFRS-Regelungen angepasst, siehe Textziffer (2) der Erläuterungen (Notes) zum Konzernabschluss. |